
CertainTeed · Batt
InsulPure® Insulation
Quote requiredCertainTeed InsulPure®insulation: High-performance insulation for energy-efficient homes. Easy installation, top-quality, and trusted by experts.
- Thermal Performance — InsulPure®insulation products provide thermal efficiency which reduces heating and cooling costs by maintaining consistent temperatures and improving overall energy savings and system performance.
- Ease of handling — Less dusty with a softer texture and no discernable odor, InsulPure® insulation ensures a more comfortable installation experience.
- Indoor Environmental Quality — CertainTeed's InsulPure® insulation products are certified to the highest industry standards for low emitting VOC; UL Green Guard GOLD
- Product Availability — CertainTeed's InsulPure products are available in 48' and 60' widths to reduce installation costs. On faced products, a taping tab is provided on one edge for ease of installation.
- BABA Compliant — Build America, Buy America (BABA) Act compliant.
Description, photography and documents as published by CertainTeed. Their product page ↗
Sizes
108 of 108. Every figure is CertainTeed's published data.| Facing | R-Value | Nominal thickness | Width | Fits | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unfaced | R-11 | 3-1/2" | 15" | Wood 16" o.c. | — | |
| Unfaced | R-11 | 3-1/2" | 16" | Steel 16" o.c. | — | |
| Unfaced | R-11 | 3-1/2" | 23" | Wood 24" o.c. | — | |
| Unfaced | R-11 | 3-1/2" | 24" | Steel 24" o.c. | — | |
| Unfaced | R-13 | 3-1/2" | 15" | Wood 16" o.c. | — | |
| Unfaced | R-13 | 3-1/2" | 16" | Steel 16" o.c. | — | |
| Unfaced | R-13 | 3-1/2" | 23" | Wood 24" o.c. | — | |
| Unfaced | R-13 | 3-1/2" | 24" | Steel 24" o.c. | — | |
| Unfaced | R-15 | 3-1/2" | 15" | Wood 16" o.c. | — | |
| Unfaced | R-15 | 3-1/2" | 16" | Steel 16" o.c. | — | |
| Unfaced | R-15 | 3-1/2" | 23" | Wood 24" o.c. | — | |
| Unfaced | R-15 | 3-1/2" | 24" | Steel 24" o.c. | — | |
| Unfaced | R-19 | 6-1/4" | 15" | Wood 16" o.c. | — | |
| Unfaced | R-19 | 6-1/4" | 16" | Steel 16" o.c. | — | |
| Unfaced | R-19 | 6-1/4" | 23" | Wood 24" o.c. | — | |
| Unfaced | R-19 | 6-1/4" | 24" | Steel 24" o.c. | — | |
| Unfaced | R-20 | 5-1/2" | 15" | Wood 16" o.c. | — | |
| Unfaced | R-20 | 5-1/2" | 16" | Steel 16" o.c. | — | |
| Unfaced | R-20 | 5-1/2" | 23" | Wood 24" o.c. | — | |
| Unfaced | R-20 | 5-1/2" | 24" | Steel 24" o.c. | — | |
| Unfaced | R-21 | 5-1/2" | 15" | Wood 16" o.c. | — | |
| Unfaced | R-21 | 5-1/2" | 16" | Steel 16" o.c. | — | |
| Unfaced | R-21 | 5-1/2" | 23" | Wood 24" o.c. | — | |
| Unfaced | R-21 | 5-1/2" | 24" | Steel 24" o.c. | — | |
| Unfaced | R-22 | 6-1/2" | 15" | Wood 16" o.c. | — | |
| Unfaced | R-22 | 6-1/2" | 16" | Steel 16" o.c. | — | |
| Unfaced | R-22 | 6-1/2" | 23" | Wood 24" o.c. | — | |
| Unfaced | R-22 | 6-1/2" | 24" | Steel 24" o.c. | — | |
| Unfaced | R-23 | 5-1/2" | 15" | Wood 16" o.c. | — | |
| Unfaced | R-23 | 5-1/2" | 16" | Steel 16" o.c. | — | |
| Unfaced | R-23 | 5-1/2" | 23" | Wood 24" o.c. | — | |
| Unfaced | R-23 | 5-1/2" | 24" | Steel 24" o.c. | — | |
| Unfaced | R-25 | 8" | 15" | Wood 16" o.c. | — | |
| Unfaced | R-25 | 8" | 16" | Steel 16" o.c. | — | |
| Unfaced | R-25 | 8" | 23" | Wood 24" o.c. | — | |
| Unfaced | R-25 | 8" | 24" | Steel 24" o.c. | — | |
| Unfaced | R-30 | 8-1/4" | 15" | Wood 16" o.c. | Cathedral ceiling batt | |
| Unfaced | R-30 | 8-1/4" | 16" | Steel 16" o.c. | Cathedral ceiling batt | |
| Unfaced | R-30 | 8-1/4" | 23" | Wood 24" o.c. | Cathedral ceiling batt | |
| Unfaced | R-30 | 8-1/4" | 24" | Steel 24" o.c. | Cathedral ceiling batt | |
| Unfaced | R-30 | 10" | 15" | Wood 16" o.c. | — | |
| Unfaced | R-30 | 10" | 16" | Steel 16" o.c. | — | |
| Unfaced | R-30 | 10" | 23" | Wood 24" o.c. | — | |
| Unfaced | R-30 | 10" | 24" | Steel 24" o.c. | — | |
| Unfaced | R-38 | 10-1/4" | 15" | Wood 16" o.c. | Cathedral ceiling batt | |
| Unfaced | R-38 | 10-1/4" | 16" | Steel 16" o.c. | Cathedral ceiling batt | |
| Unfaced | R-38 | 10-1/4" | 23" | Wood 24" o.c. | Cathedral ceiling batt | |
| Unfaced | R-38 | 10-1/4" | 24" | Steel 24" o.c. | Cathedral ceiling batt | |
| Unfaced | R-38 | 12" | 15" | Wood 16" o.c. | — | |
| Unfaced | R-38 | 12" | 16" | Steel 16" o.c. | — | |
| Unfaced | R-38 | 12" | 23" | Wood 24" o.c. | — | |
| Unfaced | R-38 | 12" | 24" | Steel 24" o.c. | — | |
| Unfaced | R-49 | 15" | 15" | Wood 16" o.c. | — | |
| Unfaced | R-49 | 15" | 16" | Steel 16" o.c. | — | |
| Unfaced | R-49 | 15" | 23" | Wood 24" o.c. | — | |
| Unfaced | R-49 | 15" | 24" | Steel 24" o.c. | — | |
| Kraft faced | R-11 | 3-1/2" | 15" | Wood 16" o.c. | — | |
| Kraft faced | R-11 | 3-1/2" | 16" | Steel 16" o.c. | — | |
| Kraft faced | R-11 | 3-1/2" | 23" | Wood 24" o.c. | — | |
| Kraft faced | R-11 | 3-1/2" | 24" | Steel 24" o.c. | — | |
| Kraft faced | R-13 | 3-1/2" | 15" | Wood 16" o.c. | — | |
| Kraft faced | R-13 | 3-1/2" | 16" | Steel 16" o.c. | — | |
| Kraft faced | R-13 | 3-1/2" | 23" | Wood 24" o.c. | — | |
| Kraft faced | R-13 | 3-1/2" | 24" | Steel 24" o.c. | — | |
| Kraft faced | R-15 | 3-1/2" | 15" | Wood 16" o.c. | — | |
| Kraft faced | R-15 | 3-1/2" | 16" | Steel 16" o.c. | — | |
| Kraft faced | R-15 | 3-1/2" | 23" | Wood 24" o.c. | — | |
| Kraft faced | R-15 | 3-1/2" | 24" | Steel 24" o.c. | — | |
| Kraft faced | R-19 | 6-1/4" | 15" | Wood 16" o.c. | — | |
| Kraft faced | R-19 | 6-1/4" | 16" | Steel 16" o.c. | — | |
| Kraft faced | R-19 | 6-1/4" | 23" | Wood 24" o.c. | — | |
| Kraft faced | R-19 | 6-1/4" | 24" | Steel 24" o.c. | — | |
| Kraft faced | R-20 | 5-1/2" | 15" | Wood 16" o.c. | — | |
| Kraft faced | R-20 | 5-1/2" | 16" | Steel 16" o.c. | — | |
| Kraft faced | R-20 | 5-1/2" | 23" | Wood 24" o.c. | — | |
| Kraft faced | R-20 | 5-1/2" | 24" | Steel 24" o.c. | — | |
| Kraft faced | R-21 | 5-1/2" | 15" | Wood 16" o.c. | — | |
| Kraft faced | R-21 | 5-1/2" | 16" | Steel 16" o.c. | — | |
| Kraft faced | R-21 | 5-1/2" | 23" | Wood 24" o.c. | — | |
| Kraft faced | R-21 | 5-1/2" | 24" | Steel 24" o.c. | — | |
| Kraft faced | R-22 | 6-1/2" | 15" | Wood 16" o.c. | — | |
| Kraft faced | R-22 | 6-1/2" | 16" | Steel 16" o.c. | — | |
| Kraft faced | R-22 | 6-1/2" | 23" | Wood 24" o.c. | — | |
| Kraft faced | R-22 | 6-1/2" | 24" | Steel 24" o.c. | — | |
| Kraft faced | R-25 | 8" | 15" | Wood 16" o.c. | — | |
| Kraft faced | R-25 | 8" | 16" | Steel 16" o.c. | — | |
| Kraft faced | R-25 | 8" | 23" | Wood 24" o.c. | — | |
| Kraft faced | R-25 | 8" | 24" | Steel 24" o.c. | — | |
| Kraft faced | R-30 | 8-1/4" | 15" | Wood 16" o.c. | Cathedral ceiling batt | |
| Kraft faced | R-30 | 8-1/4" | 16" | Steel 16" o.c. | Cathedral ceiling batt | |
| Kraft faced | R-30 | 8-1/4" | 23" | Wood 24" o.c. | Cathedral ceiling batt | |
| Kraft faced | R-30 | 8-1/4" | 24" | Steel 24" o.c. | Cathedral ceiling batt | |
| Kraft faced | R-30 | 10" | 15" | Wood 16" o.c. | — | |
| Kraft faced | R-30 | 10" | 16" | Steel 16" o.c. | — | |
| Kraft faced | R-30 | 10" | 23" | Wood 24" o.c. | — | |
| Kraft faced | R-30 | 10" | 24" | Steel 24" o.c. | — | |
| Kraft faced | R-38 | 10-1/4" | 15" | Wood 16" o.c. | Cathedral ceiling batt | |
| Kraft faced | R-38 | 10-1/4" | 16" | Steel 16" o.c. | Cathedral ceiling batt | |
| Kraft faced | R-38 | 10-1/4" | 23" | Wood 24" o.c. | Cathedral ceiling batt | |
| Kraft faced | R-38 | 10-1/4" | 24" | Steel 24" o.c. | Cathedral ceiling batt | |
| Kraft faced | R-38 | 12" | 15" | Wood 16" o.c. | — | |
| Kraft faced | R-38 | 12" | 16" | Steel 16" o.c. | — | |
| Kraft faced | R-38 | 12" | 23" | Wood 24" o.c. | — | |
| Kraft faced | R-38 | 12" | 24" | Steel 24" o.c. | — | |
| Kraft faced | R-49 | 15" | 15" | Wood 16" o.c. | — | |
| Kraft faced | R-49 | 15" | 16" | Steel 16" o.c. | — | |
| Kraft faced | R-49 | 15" | 23" | Wood 24" o.c. | — | |
| Kraft faced | R-49 | 15" | 24" | Steel 24" o.c. | — |
Additional R-values and thicknesses may be available, and availability varies by region — CertainTeed's own note on these tables. The desk confirms what your yard holds before anything ships.
About This Product
CertainTeed InsulPure®Insulation offers high-performance fiberglass insulation designed to enhance your home's comfort and energy efficiency. Its unique formula surpasses traditional fiberglass insulation, effectively preventing heat loss and gain. What sets InsulPure®insulation apart is its ease of installation and handling. It's less dusty and boasts a softer texture, ensuring a more comfortable installation experience. Available in various thicknesses and R-values, you can easily find the perfect fit for your specific needs. Insulating your home with CertainTeed InsulPure®insulation translates into significant energy bill savings. It reduces heating and cooling costs by maintaining consistent temperatures and improving overall energy efficiency. Plus, it's easy to install using standard drywall tools. If you prefer professional installation, hiring an insulation contractor is always an option.
Documents
6 documents, served straight from CertainTeed so you always get the current revision.
- Safety Data Sheet - InsulPureSafety data sheet · PDF ↗
- Specification - InsulPure Building InsulationSubmittal / specification · PDF ↗
- Submittal Sheet - Building InsulationSubmittal / specification · PDF ↗
- InsulPure Fiberglass Building Insulation - Installation GuideInstallation · PDF ↗
- Building Insulation Warranty - Non ResidentialWarranty · PDF ↗
- Building Insulation Warranty - ResidentialWarranty · PDF ↗
Ask About This Product
Answered from CertainTeed's own documents — the 6 sheets listed above — with the source and page behind every line.