
CertainTeed · Batt
Sustainable Insulation™
Quote requiredCertainTeed's Sustainable Insulation™ offers exceptional thermal and acoustic insulation with a range of R values, made from up to 50% recycled materials, easy to install, and GREENGUARD Gold certified for indoor air quality.
- Easy to Maintain — Long-lasting comfort through thermal performance, reduced noise levels and exceeds California's strict Indoor Air Quality Requirements
- Renewable — Made of fiberglass that consists of rapidly renewable content, a high percentage of recycled glass, and a new plant-based binder
- Easy Installation for Everyone — Easy to handle with a new softer touch without compromising its rigidity or recovery
- BABA Compliant — Build America, Buy America (BABA) Act compliant.
Description, photography and documents as published by CertainTeed. Their product page ↗
Sizes
108 of 108. Every figure is CertainTeed's published data.| Facing | R-Value | Nominal thickness | Width | Fits | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unfaced | R-11 | 3-1/2" | 15" | Wood 16" o.c. | — | |
| Unfaced | R-11 | 3-1/2" | 16" | Steel 16" o.c. | — | |
| Unfaced | R-11 | 3-1/2" | 23" | Wood 24" o.c. | — | |
| Unfaced | R-11 | 3-1/2" | 24" | Steel 24" o.c. | — | |
| Unfaced | R-13 | 3-1/2" | 15" | Wood 16" o.c. | — | |
| Unfaced | R-13 | 3-1/2" | 16" | Steel 16" o.c. | — | |
| Unfaced | R-13 | 3-1/2" | 23" | Wood 24" o.c. | — | |
| Unfaced | R-13 | 3-1/2" | 24" | Steel 24" o.c. | — | |
| Unfaced | R-15 | 3-1/2" | 15" | Wood 16" o.c. | — | |
| Unfaced | R-15 | 3-1/2" | 16" | Steel 16" o.c. | — | |
| Unfaced | R-15 | 3-1/2" | 23" | Wood 24" o.c. | — | |
| Unfaced | R-15 | 3-1/2" | 24" | Steel 24" o.c. | — | |
| Unfaced | R-19 | 6-1/4" | 15" | Wood 16" o.c. | — | |
| Unfaced | R-19 | 6-1/4" | 16" | Steel 16" o.c. | — | |
| Unfaced | R-19 | 6-1/4" | 23" | Wood 24" o.c. | — | |
| Unfaced | R-19 | 6-1/4" | 24" | Steel 24" o.c. | — | |
| Unfaced | R-20 | 5-1/2" | 15" | Wood 16" o.c. | — | |
| Unfaced | R-20 | 5-1/2" | 16" | Steel 16" o.c. | — | |
| Unfaced | R-20 | 5-1/2" | 23" | Wood 24" o.c. | — | |
| Unfaced | R-20 | 5-1/2" | 24" | Steel 24" o.c. | — | |
| Unfaced | R-21 | 5-1/2" | 15" | Wood 16" o.c. | — | |
| Unfaced | R-21 | 5-1/2" | 16" | Steel 16" o.c. | — | |
| Unfaced | R-21 | 5-1/2" | 23" | Wood 24" o.c. | — | |
| Unfaced | R-21 | 5-1/2" | 24" | Steel 24" o.c. | — | |
| Unfaced | R-22 | 6-1/2" | 15" | Wood 16" o.c. | — | |
| Unfaced | R-22 | 6-1/2" | 16" | Steel 16" o.c. | — | |
| Unfaced | R-22 | 6-1/2" | 23" | Wood 24" o.c. | — | |
| Unfaced | R-22 | 6-1/2" | 24" | Steel 24" o.c. | — | |
| Unfaced | R-23 | 5-1/2" | 15" | Wood 16" o.c. | — | |
| Unfaced | R-23 | 5-1/2" | 16" | Steel 16" o.c. | — | |
| Unfaced | R-23 | 5-1/2" | 23" | Wood 24" o.c. | — | |
| Unfaced | R-23 | 5-1/2" | 24" | Steel 24" o.c. | — | |
| Unfaced | R-25 | 8" | 15" | Wood 16" o.c. | — | |
| Unfaced | R-25 | 8" | 16" | Steel 16" o.c. | — | |
| Unfaced | R-25 | 8" | 23" | Wood 24" o.c. | — | |
| Unfaced | R-25 | 8" | 24" | Steel 24" o.c. | — | |
| Unfaced | R-30 | 8-1/4" | 15" | Wood 16" o.c. | Cathedral ceiling batt | |
| Unfaced | R-30 | 8-1/4" | 16" | Steel 16" o.c. | Cathedral ceiling batt | |
| Unfaced | R-30 | 8-1/4" | 23" | Wood 24" o.c. | Cathedral ceiling batt | |
| Unfaced | R-30 | 8-1/4" | 24" | Steel 24" o.c. | Cathedral ceiling batt | |
| Unfaced | R-30 | 10" | 15" | Wood 16" o.c. | — | |
| Unfaced | R-30 | 10" | 16" | Steel 16" o.c. | — | |
| Unfaced | R-30 | 10" | 23" | Wood 24" o.c. | — | |
| Unfaced | R-30 | 10" | 24" | Steel 24" o.c. | — | |
| Unfaced | R-38 | 10-1/4" | 15" | Wood 16" o.c. | Cathedral ceiling batt | |
| Unfaced | R-38 | 10-1/4" | 16" | Steel 16" o.c. | Cathedral ceiling batt | |
| Unfaced | R-38 | 10-1/4" | 23" | Wood 24" o.c. | Cathedral ceiling batt | |
| Unfaced | R-38 | 10-1/4" | 24" | Steel 24" o.c. | Cathedral ceiling batt | |
| Unfaced | R-38 | 12" | 15" | Wood 16" o.c. | — | |
| Unfaced | R-38 | 12" | 16" | Steel 16" o.c. | — | |
| Unfaced | R-38 | 12" | 23" | Wood 24" o.c. | — | |
| Unfaced | R-38 | 12" | 24" | Steel 24" o.c. | — | |
| Unfaced | R-49 | 15" | 15" | Wood 16" o.c. | — | |
| Unfaced | R-49 | 15" | 16" | Steel 16" o.c. | — | |
| Unfaced | R-49 | 15" | 23" | Wood 24" o.c. | — | |
| Unfaced | R-49 | 15" | 24" | Steel 24" o.c. | — | |
| Kraft faced | R-11 | 3-1/2" | 15" | Wood 16" o.c. | — | |
| Kraft faced | R-11 | 3-1/2" | 16" | Steel 16" o.c. | — | |
| Kraft faced | R-11 | 3-1/2" | 23" | Wood 24" o.c. | — | |
| Kraft faced | R-11 | 3-1/2" | 24" | Steel 24" o.c. | — | |
| Kraft faced | R-13 | 3-1/2" | 15" | Wood 16" o.c. | — | |
| Kraft faced | R-13 | 3-1/2" | 16" | Steel 16" o.c. | — | |
| Kraft faced | R-13 | 3-1/2" | 23" | Wood 24" o.c. | — | |
| Kraft faced | R-13 | 3-1/2" | 24" | Steel 24" o.c. | — | |
| Kraft faced | R-15 | 3-1/2" | 15" | Wood 16" o.c. | — | |
| Kraft faced | R-15 | 3-1/2" | 16" | Steel 16" o.c. | — | |
| Kraft faced | R-15 | 3-1/2" | 23" | Wood 24" o.c. | — | |
| Kraft faced | R-15 | 3-1/2" | 24" | Steel 24" o.c. | — | |
| Kraft faced | R-19 | 6-1/4" | 15" | Wood 16" o.c. | — | |
| Kraft faced | R-19 | 6-1/4" | 16" | Steel 16" o.c. | — | |
| Kraft faced | R-19 | 6-1/4" | 23" | Wood 24" o.c. | — | |
| Kraft faced | R-19 | 6-1/4" | 24" | Steel 24" o.c. | — | |
| Kraft faced | R-20 | 5-1/2" | 15" | Wood 16" o.c. | — | |
| Kraft faced | R-20 | 5-1/2" | 16" | Steel 16" o.c. | — | |
| Kraft faced | R-20 | 5-1/2" | 23" | Wood 24" o.c. | — | |
| Kraft faced | R-20 | 5-1/2" | 24" | Steel 24" o.c. | — | |
| Kraft faced | R-21 | 5-1/2" | 15" | Wood 16" o.c. | — | |
| Kraft faced | R-21 | 5-1/2" | 16" | Steel 16" o.c. | — | |
| Kraft faced | R-21 | 5-1/2" | 23" | Wood 24" o.c. | — | |
| Kraft faced | R-21 | 5-1/2" | 24" | Steel 24" o.c. | — | |
| Kraft faced | R-22 | 6-1/2" | 15" | Wood 16" o.c. | — | |
| Kraft faced | R-22 | 6-1/2" | 16" | Steel 16" o.c. | — | |
| Kraft faced | R-22 | 6-1/2" | 23" | Wood 24" o.c. | — | |
| Kraft faced | R-22 | 6-1/2" | 24" | Steel 24" o.c. | — | |
| Kraft faced | R-25 | 8" | 15" | Wood 16" o.c. | — | |
| Kraft faced | R-25 | 8" | 16" | Steel 16" o.c. | — | |
| Kraft faced | R-25 | 8" | 23" | Wood 24" o.c. | — | |
| Kraft faced | R-25 | 8" | 24" | Steel 24" o.c. | — | |
| Kraft faced | R-30 | 8-1/4" | 15" | Wood 16" o.c. | Cathedral ceiling batt | |
| Kraft faced | R-30 | 8-1/4" | 16" | Steel 16" o.c. | Cathedral ceiling batt | |
| Kraft faced | R-30 | 8-1/4" | 23" | Wood 24" o.c. | Cathedral ceiling batt | |
| Kraft faced | R-30 | 8-1/4" | 24" | Steel 24" o.c. | Cathedral ceiling batt | |
| Kraft faced | R-30 | 10" | 15" | Wood 16" o.c. | — | |
| Kraft faced | R-30 | 10" | 16" | Steel 16" o.c. | — | |
| Kraft faced | R-30 | 10" | 23" | Wood 24" o.c. | — | |
| Kraft faced | R-30 | 10" | 24" | Steel 24" o.c. | — | |
| Kraft faced | R-38 | 10-1/4" | 15" | Wood 16" o.c. | Cathedral ceiling batt | |
| Kraft faced | R-38 | 10-1/4" | 16" | Steel 16" o.c. | Cathedral ceiling batt | |
| Kraft faced | R-38 | 10-1/4" | 23" | Wood 24" o.c. | Cathedral ceiling batt | |
| Kraft faced | R-38 | 10-1/4" | 24" | Steel 24" o.c. | Cathedral ceiling batt | |
| Kraft faced | R-38 | 12" | 15" | Wood 16" o.c. | — | |
| Kraft faced | R-38 | 12" | 16" | Steel 16" o.c. | — | |
| Kraft faced | R-38 | 12" | 23" | Wood 24" o.c. | — | |
| Kraft faced | R-38 | 12" | 24" | Steel 24" o.c. | — | |
| Kraft faced | R-49 | 15" | 15" | Wood 16" o.c. | — | |
| Kraft faced | R-49 | 15" | 16" | Steel 16" o.c. | — | |
| Kraft faced | R-49 | 15" | 23" | Wood 24" o.c. | — | |
| Kraft faced | R-49 | 15" | 24" | Steel 24" o.c. | — |
Additional R-values and thicknesses may be available, and availability varies by region — CertainTeed's own note on these tables. The desk confirms what your yard holds before anything ships.
About This Product
CertainTeed's Sustainable Insulation™ is a high-performance insulation solution designed to provide superior energy efficiency, comfort, and sustainability. Made from recycled and renewable materials, this insulation is an excellent choice for environmentally conscious building owners and architects. Easy to install and can be cut to fit any application. Its lightweight design makes it easy to handle, while its exceptional durability ensures that it maintains its shape and performance over time. One of the key features of CertainTeed's Sustainable Insulation™ is its exceptional thermal insulation properties. This insulation solution is designed to resist heat transfer, keeping the interior of the building warm during winter and cool during summer. It has a range of R values, from R-11 to R-49, which are measures of thermal resistance, allowing builders and architects to choose the right insulation solution for their specific needs.
Documents
13 documents, served straight from CertainTeed so you always get the current revision.
- Building Insulation Warranty - Non ResidentialWarranty · PDF ↗
- Recommendations for Installation in Residential and Other Light-Frame ConstructionInstallation · PDF ↗
- Building Insulation Warranty - ResidentialWarranty · PDF ↗
- Specification - Sustainable Insulation - FiberglassSubmittal / specification · PDF ↗
- Specification - Sustainable Insulation - FiberglassSubmittal / specification · PDF ↗
- Specification - Sustainable Insulation High PerformanceSubmittal / specification · PDF ↗
- Fiber Glass vs. Stone Wool BrochureBrochure · PDF ↗
- Fiber Glass vs. Stone Wool Brochure - SpanishBrochure · PDF ↗
- R-49 Fact SheetBrochure · PDF ↗
- Sustainable Insulation - Installation ManualInstallation · PDF ↗
- Sustainable Insulation Contractor Sell SheetSustainability · PDF ↗
- Building Insulation Warranty - Non ResidentialWarranty · PDF ↗
- Building Insulation Warranty - ResidentialWarranty · PDF ↗
Ask About This Product
Answered from CertainTeed's own documents — the 13 sheets listed above — with the source and page behind every line.