walls.one
ClarkDietrich ProSTUD metal stud wall framing on a jobsite

Interior · 1-5/8" – 6" (7 sizes)

View on ClarkDietrich ↗

ClarkDietrich

16 sizes in stock

ProSTUD® / ProTRAK® with Smart Edge™ Technology

ProSTUD Drywall Framing System (ProSTUD® and ProTRAK®) with Smart Edge™ Technology is ClarkDietrich's steel drywall stud and track, combining high-strength steel with additional flange-stiffening grooves and double offset web planking for a drywall framing member designed by the pros, for the pros.

Gauge / mil

15 – 33 mil

Yield

50 ksi (25/15mil, 20/18mil EQ) · 33 ksi (30mil, 33mil)

Coating

G40EQ standard · G40 on request · G40EQ DiamondPlus®, G60, G90 special order

  • Seven published web widths — 1-5/8", 2-1/2", 3-1/2", 3-5/8", 4", 5-1/2" and 6" — all with a 1-1/4" flange
  • Four thicknesses: ProSTUD 25 (15mil, 50ksi), ProSTUD 20 (18mil, 70ksi), 30mil and 33mil (both 33ksi)
  • Diamond-embossed web resists flange fade and screw spinout during drywall installation
  • Flange grooves give a sight line for drywall alignment and help hold the 3/8" screw-to-edge requirement
  • Meets IBC 2024, AISI S100 / S220 / S916 and ICC-ES AC46 / AC86
  • UL Classified in over 50 designs, including U419, V438 and chase-wall assemblies
  • Over 75 tested sound assemblies, tested by Western Electro-Acoustic Laboratory
  • Independent product certification: Intertek CCRR-0207
  • U.S. Patent No. 9,010,070
Chase WallFire-Rated SystemsSound-Rated SystemsCeilings

Worth knowing before you specify

ProTRAK is also rolled with 1", 1-1/2", 2", 2-1/2" and 3" legs — pick the leg height in the order panel. ClarkDietrich notes that not every web / leg / gauge combination is produced in every market, so confirm anything unusual with your local sales office before you rely on it.

Designed for interior non-load-bearing walls only. Do not stack.

Members

56 of 56 members. Every figure is ClarkDietrich's published data.

Size
Member #VariantSizeFlangeGaugeMilKsiCoating
162PDS125-15ProSTUD 251-5/8"1-1/4"25 ga EQ15 mil50 ksiG40EQSubmittal ↗
162PDS125-18ProSTUD 201-5/8"1-1/4"20 ga EQ18 mil70 ksiG40EQSubmittal ↗
162PDS125-30ProSTUD 30MIL1-5/8"1-1/4"20 ga DW30 mil33 ksiG40EQSubmittal ↗
162PDS125-33ProSTUD 33MIL1-5/8"1-1/4"20 ga33 mil33 ksiG40EQSubmittal ↗
250PDS125-15ProSTUD 252-1/2"1-1/4"25 ga EQ15 mil50 ksiG40EQSubmittal ↗
250PDS125-18ProSTUD 202-1/2"1-1/4"20 ga EQ18 mil70 ksiG40EQSubmittal ↗
250PDS125-30ProSTUD 30MIL2-1/2"1-1/4"20 ga DW30 mil33 ksiG40EQSubmittal ↗
250PDS125-33ProSTUD 33MIL2-1/2"1-1/4"20 ga33 mil33 ksiG40EQSubmittal ↗
350PDS125-15ProSTUD 253-1/2"1-1/4"25 ga EQ15 mil50 ksiG40EQSubmittal ↗
350PDS125-18ProSTUD 203-1/2"1-1/4"20 ga EQ18 mil70 ksiG40EQSubmittal ↗
350PDS125-30ProSTUD 30MIL3-1/2"1-1/4"20 ga DW30 mil33 ksiG40EQSubmittal ↗
350PDS125-33ProSTUD 33MIL3-1/2"1-1/4"20 ga33 mil33 ksiG40EQSubmittal ↗
362PDS125-15ProSTUD 253-5/8"1-1/4"25 ga EQ15 mil50 ksiG40EQSubmittal ↗
362PDS125-18ProSTUD 203-5/8"1-1/4"20 ga EQ18 mil70 ksiG40EQSubmittal ↗
362PDS125-30ProSTUD 30MIL3-5/8"1-1/4"20 ga DW30 mil33 ksiG40EQSubmittal ↗
362PDS125-33ProSTUD 33MIL3-5/8"1-1/4"20 ga33 mil33 ksiG40EQSubmittal ↗
400PDS125-15ProSTUD 254"1-1/4"25 ga EQ15 mil50 ksiG40EQSubmittal ↗
400PDS125-18ProSTUD 204"1-1/4"20 ga EQ18 mil70 ksiG40EQSubmittal ↗
400PDS125-30ProSTUD 30MIL4"1-1/4"20 ga DW30 mil33 ksiG40EQSubmittal ↗
400PDS125-33ProSTUD 33MIL4"1-1/4"20 ga33 mil33 ksiG40EQSubmittal ↗
550PDS125-15ProSTUD 255-1/2"1-1/4"25 ga EQ15 mil50 ksiG40EQSubmittal ↗
550PDS125-18ProSTUD 205-1/2"1-1/4"20 ga EQ18 mil70 ksiG40EQSubmittal ↗
550PDS125-30ProSTUD 30MIL5-1/2"1-1/4"20 ga DW30 mil33 ksiG40EQSubmittal ↗
550PDS125-33ProSTUD 33MIL5-1/2"1-1/4"20 ga33 mil33 ksiG40EQSubmittal ↗
600PDS125-15ProSTUD 256"1-1/4"25 ga EQ15 mil50 ksiG40EQSubmittal ↗
600PDS125-18ProSTUD 206"1-1/4"20 ga EQ18 mil70 ksiG40EQSubmittal ↗
600PDS125-30ProSTUD 30MIL6"1-1/4"20 ga DW30 mil33 ksiG40EQSubmittal ↗
600PDS125-33ProSTUD 33MIL6"1-1/4"20 ga33 mil33 ksiG40EQSubmittal ↗
162PDT125-15ProTRAK 251-5/8"1-1/4"25 ga EQ15 mil50 ksiG40EQSubmittal ↗
162PDT125-18-50ksiProTRAK 201-5/8"1-1/4"20 ga EQ18 mil50 ksiG40EQSubmittal ↗
162PDT125-30ProTRAK 30MIL1-5/8"1-1/4"20 ga DW30 mil33 ksiG40EQSubmittal ↗
162PDT125-33ProTRAK 33MIL1-5/8"1-1/4"20 ga33 mil33 ksiG40EQSubmittal ↗
250PDT125-15ProTRAK 252-1/2"1-1/4"25 ga EQ15 mil50 ksiG40EQSubmittal ↗
250PDT125-18-50ksiProTRAK 202-1/2"1-1/4"20 ga EQ18 mil50 ksiG40EQSubmittal ↗
250PDT125-30ProTRAK 30MIL2-1/2"1-1/4"20 ga DW30 mil33 ksiG40EQSubmittal ↗
250PDT125-33ProTRAK 33MIL2-1/2"1-1/4"20 ga33 mil33 ksiG40EQSubmittal ↗
350PDT125-15ProTRAK 253-1/2"1-1/4"25 ga EQ15 mil50 ksiG40EQSubmittal ↗
350PDT125-18-50ksiProTRAK 203-1/2"1-1/4"20 ga EQ18 mil50 ksiG40EQSubmittal ↗
350PDT125-30ProTRAK 30MIL3-1/2"1-1/4"20 ga DW30 mil33 ksiG40EQSubmittal ↗
350PDT125-33ProTRAK 33MIL3-1/2"1-1/4"20 ga33 mil33 ksiG40EQSubmittal ↗
362PDT125-15ProTRAK 253-5/8"1-1/4"25 ga EQ15 mil50 ksiG40EQSubmittal ↗
362PDT125-18-50ksiProTRAK 203-5/8"1-1/4"20 ga EQ18 mil50 ksiG40EQSubmittal ↗
362PDT125-30ProTRAK 30MIL3-5/8"1-1/4"20 ga DW30 mil33 ksiG40EQSubmittal ↗
362PDT125-33ProTRAK 33MIL3-5/8"1-1/4"20 ga33 mil33 ksiG40EQSubmittal ↗
400PDT125-15ProTRAK 254"1-1/4"25 ga EQ15 mil50 ksiG40EQSubmittal ↗
400PDT125-18-50ksiProTRAK 204"1-1/4"20 ga EQ18 mil50 ksiG40EQSubmittal ↗
400PDT125-30ProTRAK 30MIL4"1-1/4"20 ga DW30 mil33 ksiG40EQSubmittal ↗
400PDT125-33ProTRAK 33MIL4"1-1/4"20 ga33 mil33 ksiG40EQSubmittal ↗
550PDT125-15ProTRAK 255-1/2"1-1/4"25 ga EQ15 mil50 ksiG40EQSubmittal ↗
550PDT125-18-50ksiProTRAK 205-1/2"1-1/4"20 ga EQ18 mil50 ksiG40EQSubmittal ↗
550PDT125-30ProTRAK 30MIL5-1/2"1-1/4"20 ga DW30 mil33 ksiG40EQSubmittal ↗
550PDT125-33ProTRAK 33MIL5-1/2"1-1/4"20 ga33 mil33 ksiG40EQSubmittal ↗
600PDT125-15ProTRAK 256"1-1/4"25 ga EQ15 mil50 ksiG40EQSubmittal ↗
600PDT125-18-50ksiProTRAK 206"1-1/4"20 ga EQ18 mil50 ksiG40EQSubmittal ↗
600PDT125-30ProTRAK 30MIL6"1-1/4"20 ga DW30 mil33 ksiG40EQSubmittal ↗
600PDT125-33ProTRAK 33MIL6"1-1/4"20 ga33 mil33 ksiG40EQSubmittal ↗

Specifications

As published by ClarkDietrich.

Material
ProSTUD 25/15mil (25ga EQ) 50ksi · 20/18mil (20ga EQ) 70ksi · 30mil 33ksi · 33mil 33ksi
Yield strength
50 ksi (25/15mil, 20/18mil EQ) · 33 ksi (30mil, 33mil)
Coating
G40EQ standard · G40 on request · G40EQ DiamondPlus®, G60, G90 special order
Design standard
IBC 2024 · AISI S100, S220, S916 · ICC-ES AC46 / AC86
Code approvals
UL Classified (50+ designs incl. U419, V438) · Intertek CCRR-0207
Fire rated
UL 263 fire-rated assemblies — see ClarkDietrich's ProSTUD UL Listings
Sound rated
75+ tested sound assemblies (WEAL) — see ProSTUD 3-5/8" and 2-1/2" Sound Assemblies
Limitations of use
Designed for interior non-load-bearing walls only. Do not stack.
Sizes
1-5/8" – 6" (7 sizes)
Gauge / mil
15 – 33 mil

Documents

17 documents, served straight from ClarkDietrich and its testing agencies so you always get the current revision.

Ask About This Product

Answered from ClarkDietrich's own documents — the 12 sheets listed above — with the source and page behind every line.

AI · cites its sources

Answers come from ClarkDietrich's published documents and our own product record, and are generated — check anything you are about to build to against the source we link. Never quotes prices; the page above does that.