walls.one
Structural studs framing an exterior curtain wall

Interior & exterior · 2-1/2" – 14" (10 sizes)

View on ClarkDietrich ↗

ClarkDietrich

27 sizes in stock

Structural C-Studs & Track (C-Series™)

Cold-formed / light-gauge C-shaped framing members for axial load-bearing walls, exterior curtain walls, tall interior partitions, floor joists and roof truss assemblies. Made in a range of flange widths — S137 (CWN), S162 (CSJ), S200 (CSW), S250 (CSE) and S300 (CSS) — for different structural and attachment demands.

Gauge / mil

33 – 97 mil

Yield

33 ksi (33mil, 43mil) · 50 ksi (54mil, 68mil, 97mil unless otherwise noted)

Coating

CP60 standard per AISI S240 — G60, CP90, G90 available

  • Standard web sizes 2-1/2" (250S) through 14" (1400S); 7-1/4", 9-1/4", 11-1/2" and 13-1/2" also available
  • Five flange families: S137 (CWN, 1-3/8") for cladding attachment and wind load; S162 (CSJ, 1-5/8") the curtain-wall standard; S200/S250/S300 for heavier bearing and long spans
  • 33 mil and 43 mil produced from 33 ksi steel; 54, 68 and 97 mil produced from 50 ksi steel unless noted
  • Deeper members drop the lighter gauges — 10" starts at 43 mil, 12" and 14" start at 54 mil
  • Standard coating CP60 per AISI S240 — G60, CP90 and G90 available
  • All studs and track color-coded for gauge identification
Curtain Wall FramingLoad-Bearing FramingFloor JoistsTall Interior Partitions

Worth knowing before you specify

Track is listed at the standard 1-1/4" leg; 1-1/2", 2" and 3" legs are also rolled and can be picked in the order panel. Flange availability narrows on the shallowest and deepest members — ClarkDietrich publishes S137 from 3-5/8" up and S300 from 6" up.

Interior non-structural (non-load-bearing) use is limited to a superimposed axial load of not more than 100 lb/ft, or 200 lb total, exclusive of sheathing. Exterior curtain wall studs are non-axial load-bearing and must be designed for the governing wind/seismic lateral load.

Members

220 of 220 members. Every figure is ClarkDietrich's published data.

Size
Member #VariantSizeFlangeGaugeMilKsiCoating
250S137-33-PStructural C-Stud S137 (CWN)2-1/2"1-3/8"20 ga33 mil33 ksiCP60Submittal ↗
250S137-43-PStructural C-Stud S137 (CWN)2-1/2"1-3/8"18 ga43 mil33 ksiCP60Submittal ↗
250S137-54-PStructural C-Stud S137 (CWN)2-1/2"1-3/8"16 ga54 mil50 ksiCP60Submittal ↗
250S137-68-PStructural C-Stud S137 (CWN)2-1/2"1-3/8"14 ga68 mil50 ksiCP60Submittal ↗
250S162-33-PStructural C-Stud S162 (CSJ)2-1/2"1-5/8"20 ga33 mil33 ksiCP60Submittal ↗
250S162-43-PStructural C-Stud S162 (CSJ)2-1/2"1-5/8"18 ga43 mil33 ksiCP60Submittal ↗
250S162-54-PStructural C-Stud S162 (CSJ)2-1/2"1-5/8"16 ga54 mil50 ksiCP60Submittal ↗
250S162-68-PStructural C-Stud S162 (CSJ)2-1/2"1-5/8"14 ga68 mil50 ksiCP60Submittal ↗
250S200-33-PStructural C-Stud S200 (CSW)2-1/2"2"20 ga33 mil33 ksiCP60Submittal ↗
250S200-43-PStructural C-Stud S200 (CSW)2-1/2"2"18 ga43 mil33 ksiCP60Submittal ↗
250S200-54-PStructural C-Stud S200 (CSW)2-1/2"2"16 ga54 mil50 ksiCP60Submittal ↗
250S200-68-PStructural C-Stud S200 (CSW)2-1/2"2"14 ga68 mil50 ksiCP60Submittal ↗
250S250-33-PStructural C-Stud S250 (CSE)2-1/2"2-1/2"20 ga33 mil33 ksiCP60Submittal ↗
250S250-43-PStructural C-Stud S250 (CSE)2-1/2"2-1/2"18 ga43 mil33 ksiCP60Submittal ↗
250S250-54-PStructural C-Stud S250 (CSE)2-1/2"2-1/2"16 ga54 mil50 ksiCP60Submittal ↗
250S250-68-PStructural C-Stud S250 (CSE)2-1/2"2-1/2"14 ga68 mil50 ksiCP60Submittal ↗
350S137-33-PStructural C-Stud S137 (CWN)3-1/2"1-3/8"20 ga33 mil33 ksiCP60Submittal ↗
350S137-43-PStructural C-Stud S137 (CWN)3-1/2"1-3/8"18 ga43 mil33 ksiCP60Submittal ↗
350S137-54-PStructural C-Stud S137 (CWN)3-1/2"1-3/8"16 ga54 mil50 ksiCP60Submittal ↗
350S137-68-PStructural C-Stud S137 (CWN)3-1/2"1-3/8"14 ga68 mil50 ksiCP60Submittal ↗
350S162-33-PStructural C-Stud S162 (CSJ)3-1/2"1-5/8"20 ga33 mil33 ksiCP60Submittal ↗
350S162-43-PStructural C-Stud S162 (CSJ)3-1/2"1-5/8"18 ga43 mil33 ksiCP60Submittal ↗
350S162-54-PStructural C-Stud S162 (CSJ)3-1/2"1-5/8"16 ga54 mil50 ksiCP60Submittal ↗
350S162-68-PStructural C-Stud S162 (CSJ)3-1/2"1-5/8"14 ga68 mil50 ksiCP60Submittal ↗
350S200-33-PStructural C-Stud S200 (CSW)3-1/2"2"20 ga33 mil33 ksiCP60Submittal ↗
350S200-43-PStructural C-Stud S200 (CSW)3-1/2"2"18 ga43 mil33 ksiCP60Submittal ↗
350S200-54-PStructural C-Stud S200 (CSW)3-1/2"2"16 ga54 mil50 ksiCP60Submittal ↗
350S200-68-PStructural C-Stud S200 (CSW)3-1/2"2"14 ga68 mil50 ksiCP60Submittal ↗
350S250-33-PStructural C-Stud S250 (CSE)3-1/2"2-1/2"20 ga33 mil33 ksiCP60Submittal ↗
350S250-43-PStructural C-Stud S250 (CSE)3-1/2"2-1/2"18 ga43 mil33 ksiCP60Submittal ↗
350S250-54-PStructural C-Stud S250 (CSE)3-1/2"2-1/2"16 ga54 mil50 ksiCP60Submittal ↗
350S250-68-PStructural C-Stud S250 (CSE)3-1/2"2-1/2"14 ga68 mil50 ksiCP60Submittal ↗
362S137-33-PStructural C-Stud S137 (CWN)3-5/8"1-3/8"20 ga33 mil33 ksiCP60Submittal ↗
362S137-43-PStructural C-Stud S137 (CWN)3-5/8"1-3/8"18 ga43 mil33 ksiCP60Submittal ↗
362S137-54-PStructural C-Stud S137 (CWN)3-5/8"1-3/8"16 ga54 mil50 ksiCP60Submittal ↗
362S137-68-PStructural C-Stud S137 (CWN)3-5/8"1-3/8"14 ga68 mil50 ksiCP60Submittal ↗
362S137-97-PStructural C-Stud S137 (CWN)3-5/8"1-3/8"12 ga97 mil50 ksiCP60Submittal ↗
362S162-33-PStructural C-Stud S162 (CSJ)3-5/8"1-5/8"20 ga33 mil33 ksiCP60Submittal ↗
362S162-43-PStructural C-Stud S162 (CSJ)3-5/8"1-5/8"18 ga43 mil33 ksiCP60Submittal ↗
362S162-54-PStructural C-Stud S162 (CSJ)3-5/8"1-5/8"16 ga54 mil50 ksiCP60Submittal ↗
362S162-68-PStructural C-Stud S162 (CSJ)3-5/8"1-5/8"14 ga68 mil50 ksiCP60Submittal ↗
362S162-97-PStructural C-Stud S162 (CSJ)3-5/8"1-5/8"12 ga97 mil50 ksiCP60Submittal ↗
362S200-33-PStructural C-Stud S200 (CSW)3-5/8"2"20 ga33 mil33 ksiCP60Submittal ↗
362S200-43-PStructural C-Stud S200 (CSW)3-5/8"2"18 ga43 mil33 ksiCP60Submittal ↗
362S200-54-PStructural C-Stud S200 (CSW)3-5/8"2"16 ga54 mil50 ksiCP60Submittal ↗
362S200-68-PStructural C-Stud S200 (CSW)3-5/8"2"14 ga68 mil50 ksiCP60Submittal ↗
362S200-97-PStructural C-Stud S200 (CSW)3-5/8"2"12 ga97 mil50 ksiCP60Submittal ↗
362S250-33-PStructural C-Stud S250 (CSE)3-5/8"2-1/2"20 ga33 mil33 ksiCP60Submittal ↗
362S250-43-PStructural C-Stud S250 (CSE)3-5/8"2-1/2"18 ga43 mil33 ksiCP60Submittal ↗
362S250-54-PStructural C-Stud S250 (CSE)3-5/8"2-1/2"16 ga54 mil50 ksiCP60Submittal ↗
362S250-68-PStructural C-Stud S250 (CSE)3-5/8"2-1/2"14 ga68 mil50 ksiCP60Submittal ↗
362S250-97-PStructural C-Stud S250 (CSE)3-5/8"2-1/2"12 ga97 mil50 ksiCP60Submittal ↗
400S137-33-PStructural C-Stud S137 (CWN)4"1-3/8"20 ga33 mil33 ksiCP60Submittal ↗
400S137-43-PStructural C-Stud S137 (CWN)4"1-3/8"18 ga43 mil33 ksiCP60Submittal ↗
400S137-54-PStructural C-Stud S137 (CWN)4"1-3/8"16 ga54 mil50 ksiCP60Submittal ↗
400S137-68-PStructural C-Stud S137 (CWN)4"1-3/8"14 ga68 mil50 ksiCP60Submittal ↗
400S137-97-PStructural C-Stud S137 (CWN)4"1-3/8"12 ga97 mil50 ksiCP60Submittal ↗
400S162-33-PStructural C-Stud S162 (CSJ)4"1-5/8"20 ga33 mil33 ksiCP60Submittal ↗
400S162-43-PStructural C-Stud S162 (CSJ)4"1-5/8"18 ga43 mil33 ksiCP60Submittal ↗
400S162-54-PStructural C-Stud S162 (CSJ)4"1-5/8"16 ga54 mil50 ksiCP60Submittal ↗
400S162-68-PStructural C-Stud S162 (CSJ)4"1-5/8"14 ga68 mil50 ksiCP60Submittal ↗
400S162-97-PStructural C-Stud S162 (CSJ)4"1-5/8"12 ga97 mil50 ksiCP60Submittal ↗
400S200-33-PStructural C-Stud S200 (CSW)4"2"20 ga33 mil33 ksiCP60Submittal ↗
400S200-43-PStructural C-Stud S200 (CSW)4"2"18 ga43 mil33 ksiCP60Submittal ↗
400S200-54-PStructural C-Stud S200 (CSW)4"2"16 ga54 mil50 ksiCP60Submittal ↗
400S200-68-PStructural C-Stud S200 (CSW)4"2"14 ga68 mil50 ksiCP60Submittal ↗
400S200-97-PStructural C-Stud S200 (CSW)4"2"12 ga97 mil50 ksiCP60Submittal ↗
400S250-33-PStructural C-Stud S250 (CSE)4"2-1/2"20 ga33 mil33 ksiCP60Submittal ↗
400S250-43-PStructural C-Stud S250 (CSE)4"2-1/2"18 ga43 mil33 ksiCP60Submittal ↗
400S250-54-PStructural C-Stud S250 (CSE)4"2-1/2"16 ga54 mil50 ksiCP60Submittal ↗
400S250-68-PStructural C-Stud S250 (CSE)4"2-1/2"14 ga68 mil50 ksiCP60Submittal ↗
400S250-97-PStructural C-Stud S250 (CSE)4"2-1/2"12 ga97 mil50 ksiCP60Submittal ↗
550S162-33-PStructural C-Stud S162 (CSJ)5-1/2"1-5/8"20 ga33 mil33 ksiCP60Submittal ↗
550S162-43-PStructural C-Stud S162 (CSJ)5-1/2"1-5/8"18 ga43 mil33 ksiCP60Submittal ↗
550S162-54-PStructural C-Stud S162 (CSJ)5-1/2"1-5/8"16 ga54 mil50 ksiCP60Submittal ↗
550S162-68-PStructural C-Stud S162 (CSJ)5-1/2"1-5/8"14 ga68 mil50 ksiCP60Submittal ↗
550S162-97-PStructural C-Stud S162 (CSJ)5-1/2"1-5/8"12 ga97 mil50 ksiCP60Submittal ↗
550S200-33-PStructural C-Stud S200 (CSW)5-1/2"2"20 ga33 mil33 ksiCP60Submittal ↗
550S200-43-PStructural C-Stud S200 (CSW)5-1/2"2"18 ga43 mil33 ksiCP60Submittal ↗
550S200-54-PStructural C-Stud S200 (CSW)5-1/2"2"16 ga54 mil50 ksiCP60Submittal ↗
550S200-68-PStructural C-Stud S200 (CSW)5-1/2"2"14 ga68 mil50 ksiCP60Submittal ↗
550S200-97-PStructural C-Stud S200 (CSW)5-1/2"2"12 ga97 mil50 ksiCP60Submittal ↗
550S250-33-PStructural C-Stud S250 (CSE)5-1/2"2-1/2"20 ga33 mil33 ksiCP60Submittal ↗
550S250-43-PStructural C-Stud S250 (CSE)5-1/2"2-1/2"18 ga43 mil33 ksiCP60Submittal ↗
550S250-54-PStructural C-Stud S250 (CSE)5-1/2"2-1/2"16 ga54 mil50 ksiCP60Submittal ↗
550S250-68-PStructural C-Stud S250 (CSE)5-1/2"2-1/2"14 ga68 mil50 ksiCP60Submittal ↗
550S250-97-PStructural C-Stud S250 (CSE)5-1/2"2-1/2"12 ga97 mil50 ksiCP60Submittal ↗
600S137-33-PStructural C-Stud S137 (CWN)6"1-3/8"20 ga33 mil33 ksiCP60Submittal ↗
600S137-43-PStructural C-Stud S137 (CWN)6"1-3/8"18 ga43 mil33 ksiCP60Submittal ↗
600S137-54-PStructural C-Stud S137 (CWN)6"1-3/8"16 ga54 mil50 ksiCP60Submittal ↗
600S137-68-PStructural C-Stud S137 (CWN)6"1-3/8"14 ga68 mil50 ksiCP60Submittal ↗
600S137-97-PStructural C-Stud S137 (CWN)6"1-3/8"12 ga97 mil50 ksiCP60Submittal ↗
600S162-33-PStructural C-Stud S162 (CSJ)6"1-5/8"20 ga33 mil33 ksiCP60Submittal ↗
600S162-43-PStructural C-Stud S162 (CSJ)6"1-5/8"18 ga43 mil33 ksiCP60Submittal ↗
600S162-54-PStructural C-Stud S162 (CSJ)6"1-5/8"16 ga54 mil50 ksiCP60Submittal ↗
600S162-68-PStructural C-Stud S162 (CSJ)6"1-5/8"14 ga68 mil50 ksiCP60Submittal ↗
600S162-97-PStructural C-Stud S162 (CSJ)6"1-5/8"12 ga97 mil50 ksiCP60Submittal ↗
600S200-33-PStructural C-Stud S200 (CSW)6"2"20 ga33 mil33 ksiCP60Submittal ↗
600S200-43-PStructural C-Stud S200 (CSW)6"2"18 ga43 mil33 ksiCP60Submittal ↗
600S200-54-PStructural C-Stud S200 (CSW)6"2"16 ga54 mil50 ksiCP60Submittal ↗
600S200-68-PStructural C-Stud S200 (CSW)6"2"14 ga68 mil50 ksiCP60Submittal ↗
600S200-97-PStructural C-Stud S200 (CSW)6"2"12 ga97 mil50 ksiCP60Submittal ↗
600S250-33-PStructural C-Stud S250 (CSE)6"2-1/2"20 ga33 mil33 ksiCP60Submittal ↗
600S250-43-PStructural C-Stud S250 (CSE)6"2-1/2"18 ga43 mil33 ksiCP60Submittal ↗
600S250-54-PStructural C-Stud S250 (CSE)6"2-1/2"16 ga54 mil50 ksiCP60Submittal ↗
600S250-68-PStructural C-Stud S250 (CSE)6"2-1/2"14 ga68 mil50 ksiCP60Submittal ↗
600S250-97-PStructural C-Stud S250 (CSE)6"2-1/2"12 ga97 mil50 ksiCP60Submittal ↗
600S300-33-PStructural C-Stud S300 (CSS)6"3"20 ga33 mil33 ksiCP60Submittal ↗
600S300-43-PStructural C-Stud S300 (CSS)6"3"18 ga43 mil33 ksiCP60Submittal ↗
600S300-54-PStructural C-Stud S300 (CSS)6"3"16 ga54 mil50 ksiCP60Submittal ↗
600S300-68-PStructural C-Stud S300 (CSS)6"3"14 ga68 mil50 ksiCP60Submittal ↗
600S300-97-PStructural C-Stud S300 (CSS)6"3"12 ga97 mil50 ksiCP60Submittal ↗
800S137-33-PStructural C-Stud S137 (CWN)8"1-3/8"20 ga33 mil33 ksiCP60Submittal ↗
800S137-43-PStructural C-Stud S137 (CWN)8"1-3/8"18 ga43 mil33 ksiCP60Submittal ↗
800S137-54-PStructural C-Stud S137 (CWN)8"1-3/8"16 ga54 mil50 ksiCP60Submittal ↗
800S137-68-PStructural C-Stud S137 (CWN)8"1-3/8"14 ga68 mil50 ksiCP60Submittal ↗
800S137-97-PStructural C-Stud S137 (CWN)8"1-3/8"12 ga97 mil50 ksiCP60Submittal ↗
800S162-33-PStructural C-Stud S162 (CSJ)8"1-5/8"20 ga33 mil33 ksiCP60Submittal ↗
800S162-43-PStructural C-Stud S162 (CSJ)8"1-5/8"18 ga43 mil33 ksiCP60Submittal ↗
800S162-54-PStructural C-Stud S162 (CSJ)8"1-5/8"16 ga54 mil50 ksiCP60Submittal ↗
800S162-68-PStructural C-Stud S162 (CSJ)8"1-5/8"14 ga68 mil50 ksiCP60Submittal ↗
800S162-97-PStructural C-Stud S162 (CSJ)8"1-5/8"12 ga97 mil50 ksiCP60Submittal ↗
800S200-33-PStructural C-Stud S200 (CSW)8"2"20 ga33 mil33 ksiCP60Submittal ↗
800S200-43-PStructural C-Stud S200 (CSW)8"2"18 ga43 mil33 ksiCP60Submittal ↗
800S200-54-PStructural C-Stud S200 (CSW)8"2"16 ga54 mil50 ksiCP60Submittal ↗
800S200-68-PStructural C-Stud S200 (CSW)8"2"14 ga68 mil50 ksiCP60Submittal ↗
800S200-97-PStructural C-Stud S200 (CSW)8"2"12 ga97 mil50 ksiCP60Submittal ↗
800S250-33-PStructural C-Stud S250 (CSE)8"2-1/2"20 ga33 mil33 ksiCP60Submittal ↗
800S250-43-PStructural C-Stud S250 (CSE)8"2-1/2"18 ga43 mil33 ksiCP60Submittal ↗
800S250-54-PStructural C-Stud S250 (CSE)8"2-1/2"16 ga54 mil50 ksiCP60Submittal ↗
800S250-68-PStructural C-Stud S250 (CSE)8"2-1/2"14 ga68 mil50 ksiCP60Submittal ↗
800S250-97-PStructural C-Stud S250 (CSE)8"2-1/2"12 ga97 mil50 ksiCP60Submittal ↗
800S300-33-PStructural C-Stud S300 (CSS)8"3"20 ga33 mil33 ksiCP60Submittal ↗
800S300-43-PStructural C-Stud S300 (CSS)8"3"18 ga43 mil33 ksiCP60Submittal ↗
800S300-54-PStructural C-Stud S300 (CSS)8"3"16 ga54 mil50 ksiCP60Submittal ↗
800S300-68-PStructural C-Stud S300 (CSS)8"3"14 ga68 mil50 ksiCP60Submittal ↗
800S300-97-PStructural C-Stud S300 (CSS)8"3"12 ga97 mil50 ksiCP60Submittal ↗
1000S162-43-PStructural C-Stud S162 (CSJ)10"1-5/8"18 ga43 mil33 ksiCP60Submittal ↗
1000S162-54-PStructural C-Stud S162 (CSJ)10"1-5/8"16 ga54 mil50 ksiCP60Submittal ↗
1000S162-68-PStructural C-Stud S162 (CSJ)10"1-5/8"14 ga68 mil50 ksiCP60Submittal ↗
1000S162-97-PStructural C-Stud S162 (CSJ)10"1-5/8"12 ga97 mil50 ksiCP60Submittal ↗
1000S200-43-PStructural C-Stud S200 (CSW)10"2"18 ga43 mil33 ksiCP60Submittal ↗
1000S200-54-PStructural C-Stud S200 (CSW)10"2"16 ga54 mil50 ksiCP60Submittal ↗
1000S200-68-PStructural C-Stud S200 (CSW)10"2"14 ga68 mil50 ksiCP60Submittal ↗
1000S200-97-PStructural C-Stud S200 (CSW)10"2"12 ga97 mil50 ksiCP60Submittal ↗
1000S250-43-PStructural C-Stud S250 (CSE)10"2-1/2"18 ga43 mil33 ksiCP60Submittal ↗
1000S250-54-PStructural C-Stud S250 (CSE)10"2-1/2"16 ga54 mil50 ksiCP60Submittal ↗
1000S250-68-PStructural C-Stud S250 (CSE)10"2-1/2"14 ga68 mil50 ksiCP60Submittal ↗
1000S250-97-PStructural C-Stud S250 (CSE)10"2-1/2"12 ga97 mil50 ksiCP60Submittal ↗
1000S300-43-PStructural C-Stud S300 (CSS)10"3"18 ga43 mil33 ksiCP60Submittal ↗
1000S300-54-PStructural C-Stud S300 (CSS)10"3"16 ga54 mil50 ksiCP60Submittal ↗
1000S300-68-PStructural C-Stud S300 (CSS)10"3"14 ga68 mil50 ksiCP60Submittal ↗
1000S300-97-PStructural C-Stud S300 (CSS)10"3"12 ga97 mil50 ksiCP60Submittal ↗
1200S162-54-PStructural C-Stud S162 (CSJ)12"1-5/8"16 ga54 mil50 ksiCP60Submittal ↗
1200S162-68-PStructural C-Stud S162 (CSJ)12"1-5/8"14 ga68 mil50 ksiCP60Submittal ↗
1200S162-97-PStructural C-Stud S162 (CSJ)12"1-5/8"12 ga97 mil50 ksiCP60Submittal ↗
1200S200-54-PStructural C-Stud S200 (CSW)12"2"16 ga54 mil50 ksiCP60Submittal ↗
1200S200-68-PStructural C-Stud S200 (CSW)12"2"14 ga68 mil50 ksiCP60Submittal ↗
1200S200-97-PStructural C-Stud S200 (CSW)12"2"12 ga97 mil50 ksiCP60Submittal ↗
1200S250-54-PStructural C-Stud S250 (CSE)12"2-1/2"16 ga54 mil50 ksiCP60Submittal ↗
1200S250-68-PStructural C-Stud S250 (CSE)12"2-1/2"14 ga68 mil50 ksiCP60Submittal ↗
1200S250-97-PStructural C-Stud S250 (CSE)12"2-1/2"12 ga97 mil50 ksiCP60Submittal ↗
1200S300-54-PStructural C-Stud S300 (CSS)12"3"16 ga54 mil50 ksiCP60Submittal ↗
1200S300-68-PStructural C-Stud S300 (CSS)12"3"14 ga68 mil50 ksiCP60Submittal ↗
1200S300-97-PStructural C-Stud S300 (CSS)12"3"12 ga97 mil50 ksiCP60Submittal ↗
1400S162-54-PStructural C-Stud S162 (CSJ)14"1-5/8"16 ga54 mil50 ksiCP60Submittal ↗
1400S162-68-PStructural C-Stud S162 (CSJ)14"1-5/8"14 ga68 mil50 ksiCP60Submittal ↗
1400S162-97-PStructural C-Stud S162 (CSJ)14"1-5/8"12 ga97 mil50 ksiCP60Submittal ↗
1400S200-54-PStructural C-Stud S200 (CSW)14"2"16 ga54 mil50 ksiCP60Submittal ↗
1400S200-68-PStructural C-Stud S200 (CSW)14"2"14 ga68 mil50 ksiCP60Submittal ↗
1400S200-97-PStructural C-Stud S200 (CSW)14"2"12 ga97 mil50 ksiCP60Submittal ↗
1400S250-54-PStructural C-Stud S250 (CSE)14"2-1/2"16 ga54 mil50 ksiCP60Submittal ↗
1400S250-68-PStructural C-Stud S250 (CSE)14"2-1/2"14 ga68 mil50 ksiCP60Submittal ↗
1400S250-97-PStructural C-Stud S250 (CSE)14"2-1/2"12 ga97 mil50 ksiCP60Submittal ↗
1400S300-54-PStructural C-Stud S300 (CSS)14"3"16 ga54 mil50 ksiCP60Submittal ↗
1400S300-68-PStructural C-Stud S300 (CSS)14"3"14 ga68 mil50 ksiCP60Submittal ↗
1400S300-97-PStructural C-Stud S300 (CSS)14"3"12 ga97 mil50 ksiCP60Submittal ↗
250T125-33Structural Track2-1/2"1-1/4"20 ga33 mil33 ksiCP60Submittal ↗
250T125-43Structural Track2-1/2"1-1/4"18 ga43 mil33 ksiCP60Submittal ↗
250T125-54Structural Track2-1/2"1-1/4"16 ga54 mil50 ksiCP60Submittal ↗
250T125-68Structural Track2-1/2"1-1/4"14 ga68 mil50 ksiCP60Submittal ↗
350T125-33Structural Track3-1/2"1-1/4"20 ga33 mil33 ksiCP60Submittal ↗
350T125-43Structural Track3-1/2"1-1/4"18 ga43 mil33 ksiCP60Submittal ↗
350T125-54Structural Track3-1/2"1-1/4"16 ga54 mil50 ksiCP60Submittal ↗
350T125-68Structural Track3-1/2"1-1/4"14 ga68 mil50 ksiCP60Submittal ↗
362T125-33Structural Track3-5/8"1-1/4"20 ga33 mil33 ksiCP60Submittal ↗
362T125-43Structural Track3-5/8"1-1/4"18 ga43 mil33 ksiCP60Submittal ↗
362T125-54Structural Track3-5/8"1-1/4"16 ga54 mil50 ksiCP60Submittal ↗
362T125-68Structural Track3-5/8"1-1/4"14 ga68 mil50 ksiCP60Submittal ↗
362T125-97Structural Track3-5/8"1-1/4"12 ga97 mil50 ksiCP60Submittal ↗
400T125-33Structural Track4"1-1/4"20 ga33 mil33 ksiCP60Submittal ↗
400T125-43Structural Track4"1-1/4"18 ga43 mil33 ksiCP60Submittal ↗
400T125-54Structural Track4"1-1/4"16 ga54 mil50 ksiCP60Submittal ↗
400T125-68Structural Track4"1-1/4"14 ga68 mil50 ksiCP60Submittal ↗
400T125-97Structural Track4"1-1/4"12 ga97 mil50 ksiCP60Submittal ↗
550T125-33Structural Track5-1/2"1-1/4"20 ga33 mil33 ksiCP60Submittal ↗
550T125-43Structural Track5-1/2"1-1/4"18 ga43 mil33 ksiCP60Submittal ↗
550T125-54Structural Track5-1/2"1-1/4"16 ga54 mil50 ksiCP60Submittal ↗
550T125-68Structural Track5-1/2"1-1/4"14 ga68 mil50 ksiCP60Submittal ↗
550T125-97Structural Track5-1/2"1-1/4"12 ga97 mil50 ksiCP60Submittal ↗
600T125-33Structural Track6"1-1/4"20 ga33 mil33 ksiCP60Submittal ↗
600T125-43Structural Track6"1-1/4"18 ga43 mil33 ksiCP60Submittal ↗
600T125-54Structural Track6"1-1/4"16 ga54 mil50 ksiCP60Submittal ↗
600T125-68Structural Track6"1-1/4"14 ga68 mil50 ksiCP60Submittal ↗
600T125-97Structural Track6"1-1/4"12 ga97 mil50 ksiCP60Submittal ↗
800T125-33Structural Track8"1-1/4"20 ga33 mil33 ksiCP60Submittal ↗
800T125-43Structural Track8"1-1/4"18 ga43 mil33 ksiCP60Submittal ↗
800T125-54Structural Track8"1-1/4"16 ga54 mil50 ksiCP60Submittal ↗
800T125-68Structural Track8"1-1/4"14 ga68 mil50 ksiCP60Submittal ↗
800T125-97Structural Track8"1-1/4"12 ga97 mil50 ksiCP60Submittal ↗
1000T125-43Structural Track10"1-1/4"18 ga43 mil33 ksiCP60Submittal ↗
1000T125-54Structural Track10"1-1/4"16 ga54 mil50 ksiCP60Submittal ↗
1000T125-68Structural Track10"1-1/4"14 ga68 mil50 ksiCP60Submittal ↗
1000T125-97Structural Track10"1-1/4"12 ga97 mil50 ksiCP60Submittal ↗
1200T125-54Structural Track12"1-1/4"16 ga54 mil50 ksiCP60Submittal ↗
1200T125-68Structural Track12"1-1/4"14 ga68 mil50 ksiCP60Submittal ↗
1200T125-97Structural Track12"1-1/4"12 ga97 mil50 ksiCP60Submittal ↗
1400T125-54Structural Track14"1-1/4"16 ga54 mil50 ksiCP60Submittal ↗
1400T125-68Structural Track14"1-1/4"14 ga68 mil50 ksiCP60Submittal ↗
1400T125-97Structural Track14"1-1/4"12 ga97 mil50 ksiCP60Submittal ↗

Specifications

As published by ClarkDietrich.

Material
C-shaped CFS studs and U-shaped track, S137 / S162 / S200 / S250 / S300 flange families
Yield strength
33 ksi (33mil, 43mil) · 50 ksi (54mil, 68mil, 97mil unless otherwise noted)
Coating
CP60 standard per AISI S240 — G60, CP90, G90 available
Design standard
AISI S100, S240 · ASTM A1003 / A653
Code approvals
ICC-ES ESR-1166P · Intertek CCRR-0206 · SFIA stud certification
Limitations of use
Interior non-structural (non-load-bearing) use is limited to a superimposed axial load of not more than 100 lb/ft, or 200 lb total, exclusive of sheathing. Exterior curtain wall studs are non-axial load-bearing and must be designed for the governing wind/seismic lateral load.
Sizes
2-1/2" – 14" (10 sizes)
Gauge / mil
33 – 97 mil

Documents

20 documents, served straight from ClarkDietrich and its testing agencies so you always get the current revision.

Ask About This Product

Answered from ClarkDietrich's own documents — the 16 sheets listed above — with the source and page behind every line.

AI · cites its sources

Answers come from ClarkDietrich's published documents and our own product record, and are generated — check anything you are about to build to against the source we link. Never quotes prices; the page above does that.