
Interior & exterior · 2-1/2" – 14" (10 sizes)
View on ClarkDietrich ↗ClarkDietrich
27 sizes in stockStructural C-Studs & Track (C-Series™)
Cold-formed / light-gauge C-shaped framing members for axial load-bearing walls, exterior curtain walls, tall interior partitions, floor joists and roof truss assemblies. Made in a range of flange widths — S137 (CWN), S162 (CSJ), S200 (CSW), S250 (CSE) and S300 (CSS) — for different structural and attachment demands.
Gauge / mil
33 – 97 mil
Yield
33 ksi (33mil, 43mil) · 50 ksi (54mil, 68mil, 97mil unless otherwise noted)
Coating
CP60 standard per AISI S240 — G60, CP90, G90 available
- Standard web sizes 2-1/2" (250S) through 14" (1400S); 7-1/4", 9-1/4", 11-1/2" and 13-1/2" also available
- Five flange families: S137 (CWN, 1-3/8") for cladding attachment and wind load; S162 (CSJ, 1-5/8") the curtain-wall standard; S200/S250/S300 for heavier bearing and long spans
- 33 mil and 43 mil produced from 33 ksi steel; 54, 68 and 97 mil produced from 50 ksi steel unless noted
- Deeper members drop the lighter gauges — 10" starts at 43 mil, 12" and 14" start at 54 mil
- Standard coating CP60 per AISI S240 — G60, CP90 and G90 available
- All studs and track color-coded for gauge identification
Worth knowing before you specify
Track is listed at the standard 1-1/4" leg; 1-1/2", 2" and 3" legs are also rolled and can be picked in the order panel. Flange availability narrows on the shallowest and deepest members — ClarkDietrich publishes S137 from 3-5/8" up and S300 from 6" up.
Interior non-structural (non-load-bearing) use is limited to a superimposed axial load of not more than 100 lb/ft, or 200 lb total, exclusive of sheathing. Exterior curtain wall studs are non-axial load-bearing and must be designed for the governing wind/seismic lateral load.
Members
220 of 220 members. Every figure is ClarkDietrich's published data.
| Member # | Variant | Size | Flange | Gauge | Mil | Ksi | Coating | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250S137-33-P | Structural C-Stud S137 (CWN) | 2-1/2" | 1-3/8" | 20 ga | 33 mil | 33 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 250S137-43-P | Structural C-Stud S137 (CWN) | 2-1/2" | 1-3/8" | 18 ga | 43 mil | 33 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 250S137-54-P | Structural C-Stud S137 (CWN) | 2-1/2" | 1-3/8" | 16 ga | 54 mil | 50 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 250S137-68-P | Structural C-Stud S137 (CWN) | 2-1/2" | 1-3/8" | 14 ga | 68 mil | 50 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 250S162-33-P | Structural C-Stud S162 (CSJ) | 2-1/2" | 1-5/8" | 20 ga | 33 mil | 33 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 250S162-43-P | Structural C-Stud S162 (CSJ) | 2-1/2" | 1-5/8" | 18 ga | 43 mil | 33 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 250S162-54-P | Structural C-Stud S162 (CSJ) | 2-1/2" | 1-5/8" | 16 ga | 54 mil | 50 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 250S162-68-P | Structural C-Stud S162 (CSJ) | 2-1/2" | 1-5/8" | 14 ga | 68 mil | 50 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 250S200-33-P | Structural C-Stud S200 (CSW) | 2-1/2" | 2" | 20 ga | 33 mil | 33 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 250S200-43-P | Structural C-Stud S200 (CSW) | 2-1/2" | 2" | 18 ga | 43 mil | 33 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 250S200-54-P | Structural C-Stud S200 (CSW) | 2-1/2" | 2" | 16 ga | 54 mil | 50 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 250S200-68-P | Structural C-Stud S200 (CSW) | 2-1/2" | 2" | 14 ga | 68 mil | 50 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 250S250-33-P | Structural C-Stud S250 (CSE) | 2-1/2" | 2-1/2" | 20 ga | 33 mil | 33 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 250S250-43-P | Structural C-Stud S250 (CSE) | 2-1/2" | 2-1/2" | 18 ga | 43 mil | 33 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 250S250-54-P | Structural C-Stud S250 (CSE) | 2-1/2" | 2-1/2" | 16 ga | 54 mil | 50 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 250S250-68-P | Structural C-Stud S250 (CSE) | 2-1/2" | 2-1/2" | 14 ga | 68 mil | 50 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 350S137-33-P | Structural C-Stud S137 (CWN) | 3-1/2" | 1-3/8" | 20 ga | 33 mil | 33 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 350S137-43-P | Structural C-Stud S137 (CWN) | 3-1/2" | 1-3/8" | 18 ga | 43 mil | 33 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 350S137-54-P | Structural C-Stud S137 (CWN) | 3-1/2" | 1-3/8" | 16 ga | 54 mil | 50 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 350S137-68-P | Structural C-Stud S137 (CWN) | 3-1/2" | 1-3/8" | 14 ga | 68 mil | 50 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 350S162-33-P | Structural C-Stud S162 (CSJ) | 3-1/2" | 1-5/8" | 20 ga | 33 mil | 33 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 350S162-43-P | Structural C-Stud S162 (CSJ) | 3-1/2" | 1-5/8" | 18 ga | 43 mil | 33 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 350S162-54-P | Structural C-Stud S162 (CSJ) | 3-1/2" | 1-5/8" | 16 ga | 54 mil | 50 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 350S162-68-P | Structural C-Stud S162 (CSJ) | 3-1/2" | 1-5/8" | 14 ga | 68 mil | 50 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 350S200-33-P | Structural C-Stud S200 (CSW) | 3-1/2" | 2" | 20 ga | 33 mil | 33 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 350S200-43-P | Structural C-Stud S200 (CSW) | 3-1/2" | 2" | 18 ga | 43 mil | 33 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 350S200-54-P | Structural C-Stud S200 (CSW) | 3-1/2" | 2" | 16 ga | 54 mil | 50 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 350S200-68-P | Structural C-Stud S200 (CSW) | 3-1/2" | 2" | 14 ga | 68 mil | 50 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 350S250-33-P | Structural C-Stud S250 (CSE) | 3-1/2" | 2-1/2" | 20 ga | 33 mil | 33 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 350S250-43-P | Structural C-Stud S250 (CSE) | 3-1/2" | 2-1/2" | 18 ga | 43 mil | 33 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 350S250-54-P | Structural C-Stud S250 (CSE) | 3-1/2" | 2-1/2" | 16 ga | 54 mil | 50 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 350S250-68-P | Structural C-Stud S250 (CSE) | 3-1/2" | 2-1/2" | 14 ga | 68 mil | 50 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 362S137-33-P | Structural C-Stud S137 (CWN) | 3-5/8" | 1-3/8" | 20 ga | 33 mil | 33 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 362S137-43-P | Structural C-Stud S137 (CWN) | 3-5/8" | 1-3/8" | 18 ga | 43 mil | 33 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 362S137-54-P | Structural C-Stud S137 (CWN) | 3-5/8" | 1-3/8" | 16 ga | 54 mil | 50 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 362S137-68-P | Structural C-Stud S137 (CWN) | 3-5/8" | 1-3/8" | 14 ga | 68 mil | 50 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 362S137-97-P | Structural C-Stud S137 (CWN) | 3-5/8" | 1-3/8" | 12 ga | 97 mil | 50 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 362S162-33-P | Structural C-Stud S162 (CSJ) | 3-5/8" | 1-5/8" | 20 ga | 33 mil | 33 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 362S162-43-P | Structural C-Stud S162 (CSJ) | 3-5/8" | 1-5/8" | 18 ga | 43 mil | 33 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 362S162-54-P | Structural C-Stud S162 (CSJ) | 3-5/8" | 1-5/8" | 16 ga | 54 mil | 50 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 362S162-68-P | Structural C-Stud S162 (CSJ) | 3-5/8" | 1-5/8" | 14 ga | 68 mil | 50 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 362S162-97-P | Structural C-Stud S162 (CSJ) | 3-5/8" | 1-5/8" | 12 ga | 97 mil | 50 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 362S200-33-P | Structural C-Stud S200 (CSW) | 3-5/8" | 2" | 20 ga | 33 mil | 33 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 362S200-43-P | Structural C-Stud S200 (CSW) | 3-5/8" | 2" | 18 ga | 43 mil | 33 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 362S200-54-P | Structural C-Stud S200 (CSW) | 3-5/8" | 2" | 16 ga | 54 mil | 50 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 362S200-68-P | Structural C-Stud S200 (CSW) | 3-5/8" | 2" | 14 ga | 68 mil | 50 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 362S200-97-P | Structural C-Stud S200 (CSW) | 3-5/8" | 2" | 12 ga | 97 mil | 50 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 362S250-33-P | Structural C-Stud S250 (CSE) | 3-5/8" | 2-1/2" | 20 ga | 33 mil | 33 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 362S250-43-P | Structural C-Stud S250 (CSE) | 3-5/8" | 2-1/2" | 18 ga | 43 mil | 33 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 362S250-54-P | Structural C-Stud S250 (CSE) | 3-5/8" | 2-1/2" | 16 ga | 54 mil | 50 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 362S250-68-P | Structural C-Stud S250 (CSE) | 3-5/8" | 2-1/2" | 14 ga | 68 mil | 50 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 362S250-97-P | Structural C-Stud S250 (CSE) | 3-5/8" | 2-1/2" | 12 ga | 97 mil | 50 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 400S137-33-P | Structural C-Stud S137 (CWN) | 4" | 1-3/8" | 20 ga | 33 mil | 33 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 400S137-43-P | Structural C-Stud S137 (CWN) | 4" | 1-3/8" | 18 ga | 43 mil | 33 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 400S137-54-P | Structural C-Stud S137 (CWN) | 4" | 1-3/8" | 16 ga | 54 mil | 50 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 400S137-68-P | Structural C-Stud S137 (CWN) | 4" | 1-3/8" | 14 ga | 68 mil | 50 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 400S137-97-P | Structural C-Stud S137 (CWN) | 4" | 1-3/8" | 12 ga | 97 mil | 50 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 400S162-33-P | Structural C-Stud S162 (CSJ) | 4" | 1-5/8" | 20 ga | 33 mil | 33 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 400S162-43-P | Structural C-Stud S162 (CSJ) | 4" | 1-5/8" | 18 ga | 43 mil | 33 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 400S162-54-P | Structural C-Stud S162 (CSJ) | 4" | 1-5/8" | 16 ga | 54 mil | 50 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 400S162-68-P | Structural C-Stud S162 (CSJ) | 4" | 1-5/8" | 14 ga | 68 mil | 50 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 400S162-97-P | Structural C-Stud S162 (CSJ) | 4" | 1-5/8" | 12 ga | 97 mil | 50 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 400S200-33-P | Structural C-Stud S200 (CSW) | 4" | 2" | 20 ga | 33 mil | 33 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 400S200-43-P | Structural C-Stud S200 (CSW) | 4" | 2" | 18 ga | 43 mil | 33 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 400S200-54-P | Structural C-Stud S200 (CSW) | 4" | 2" | 16 ga | 54 mil | 50 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 400S200-68-P | Structural C-Stud S200 (CSW) | 4" | 2" | 14 ga | 68 mil | 50 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 400S200-97-P | Structural C-Stud S200 (CSW) | 4" | 2" | 12 ga | 97 mil | 50 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 400S250-33-P | Structural C-Stud S250 (CSE) | 4" | 2-1/2" | 20 ga | 33 mil | 33 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 400S250-43-P | Structural C-Stud S250 (CSE) | 4" | 2-1/2" | 18 ga | 43 mil | 33 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 400S250-54-P | Structural C-Stud S250 (CSE) | 4" | 2-1/2" | 16 ga | 54 mil | 50 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 400S250-68-P | Structural C-Stud S250 (CSE) | 4" | 2-1/2" | 14 ga | 68 mil | 50 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 400S250-97-P | Structural C-Stud S250 (CSE) | 4" | 2-1/2" | 12 ga | 97 mil | 50 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 550S162-33-P | Structural C-Stud S162 (CSJ) | 5-1/2" | 1-5/8" | 20 ga | 33 mil | 33 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 550S162-43-P | Structural C-Stud S162 (CSJ) | 5-1/2" | 1-5/8" | 18 ga | 43 mil | 33 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 550S162-54-P | Structural C-Stud S162 (CSJ) | 5-1/2" | 1-5/8" | 16 ga | 54 mil | 50 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 550S162-68-P | Structural C-Stud S162 (CSJ) | 5-1/2" | 1-5/8" | 14 ga | 68 mil | 50 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 550S162-97-P | Structural C-Stud S162 (CSJ) | 5-1/2" | 1-5/8" | 12 ga | 97 mil | 50 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 550S200-33-P | Structural C-Stud S200 (CSW) | 5-1/2" | 2" | 20 ga | 33 mil | 33 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 550S200-43-P | Structural C-Stud S200 (CSW) | 5-1/2" | 2" | 18 ga | 43 mil | 33 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 550S200-54-P | Structural C-Stud S200 (CSW) | 5-1/2" | 2" | 16 ga | 54 mil | 50 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 550S200-68-P | Structural C-Stud S200 (CSW) | 5-1/2" | 2" | 14 ga | 68 mil | 50 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 550S200-97-P | Structural C-Stud S200 (CSW) | 5-1/2" | 2" | 12 ga | 97 mil | 50 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 550S250-33-P | Structural C-Stud S250 (CSE) | 5-1/2" | 2-1/2" | 20 ga | 33 mil | 33 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 550S250-43-P | Structural C-Stud S250 (CSE) | 5-1/2" | 2-1/2" | 18 ga | 43 mil | 33 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 550S250-54-P | Structural C-Stud S250 (CSE) | 5-1/2" | 2-1/2" | 16 ga | 54 mil | 50 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 550S250-68-P | Structural C-Stud S250 (CSE) | 5-1/2" | 2-1/2" | 14 ga | 68 mil | 50 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 550S250-97-P | Structural C-Stud S250 (CSE) | 5-1/2" | 2-1/2" | 12 ga | 97 mil | 50 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 600S137-33-P | Structural C-Stud S137 (CWN) | 6" | 1-3/8" | 20 ga | 33 mil | 33 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 600S137-43-P | Structural C-Stud S137 (CWN) | 6" | 1-3/8" | 18 ga | 43 mil | 33 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 600S137-54-P | Structural C-Stud S137 (CWN) | 6" | 1-3/8" | 16 ga | 54 mil | 50 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 600S137-68-P | Structural C-Stud S137 (CWN) | 6" | 1-3/8" | 14 ga | 68 mil | 50 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 600S137-97-P | Structural C-Stud S137 (CWN) | 6" | 1-3/8" | 12 ga | 97 mil | 50 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 600S162-33-P | Structural C-Stud S162 (CSJ) | 6" | 1-5/8" | 20 ga | 33 mil | 33 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 600S162-43-P | Structural C-Stud S162 (CSJ) | 6" | 1-5/8" | 18 ga | 43 mil | 33 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 600S162-54-P | Structural C-Stud S162 (CSJ) | 6" | 1-5/8" | 16 ga | 54 mil | 50 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 600S162-68-P | Structural C-Stud S162 (CSJ) | 6" | 1-5/8" | 14 ga | 68 mil | 50 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 600S162-97-P | Structural C-Stud S162 (CSJ) | 6" | 1-5/8" | 12 ga | 97 mil | 50 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 600S200-33-P | Structural C-Stud S200 (CSW) | 6" | 2" | 20 ga | 33 mil | 33 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 600S200-43-P | Structural C-Stud S200 (CSW) | 6" | 2" | 18 ga | 43 mil | 33 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 600S200-54-P | Structural C-Stud S200 (CSW) | 6" | 2" | 16 ga | 54 mil | 50 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 600S200-68-P | Structural C-Stud S200 (CSW) | 6" | 2" | 14 ga | 68 mil | 50 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 600S200-97-P | Structural C-Stud S200 (CSW) | 6" | 2" | 12 ga | 97 mil | 50 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 600S250-33-P | Structural C-Stud S250 (CSE) | 6" | 2-1/2" | 20 ga | 33 mil | 33 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 600S250-43-P | Structural C-Stud S250 (CSE) | 6" | 2-1/2" | 18 ga | 43 mil | 33 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 600S250-54-P | Structural C-Stud S250 (CSE) | 6" | 2-1/2" | 16 ga | 54 mil | 50 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 600S250-68-P | Structural C-Stud S250 (CSE) | 6" | 2-1/2" | 14 ga | 68 mil | 50 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 600S250-97-P | Structural C-Stud S250 (CSE) | 6" | 2-1/2" | 12 ga | 97 mil | 50 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 600S300-33-P | Structural C-Stud S300 (CSS) | 6" | 3" | 20 ga | 33 mil | 33 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 600S300-43-P | Structural C-Stud S300 (CSS) | 6" | 3" | 18 ga | 43 mil | 33 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 600S300-54-P | Structural C-Stud S300 (CSS) | 6" | 3" | 16 ga | 54 mil | 50 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 600S300-68-P | Structural C-Stud S300 (CSS) | 6" | 3" | 14 ga | 68 mil | 50 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 600S300-97-P | Structural C-Stud S300 (CSS) | 6" | 3" | 12 ga | 97 mil | 50 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 800S137-33-P | Structural C-Stud S137 (CWN) | 8" | 1-3/8" | 20 ga | 33 mil | 33 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 800S137-43-P | Structural C-Stud S137 (CWN) | 8" | 1-3/8" | 18 ga | 43 mil | 33 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 800S137-54-P | Structural C-Stud S137 (CWN) | 8" | 1-3/8" | 16 ga | 54 mil | 50 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 800S137-68-P | Structural C-Stud S137 (CWN) | 8" | 1-3/8" | 14 ga | 68 mil | 50 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 800S137-97-P | Structural C-Stud S137 (CWN) | 8" | 1-3/8" | 12 ga | 97 mil | 50 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 800S162-33-P | Structural C-Stud S162 (CSJ) | 8" | 1-5/8" | 20 ga | 33 mil | 33 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 800S162-43-P | Structural C-Stud S162 (CSJ) | 8" | 1-5/8" | 18 ga | 43 mil | 33 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 800S162-54-P | Structural C-Stud S162 (CSJ) | 8" | 1-5/8" | 16 ga | 54 mil | 50 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 800S162-68-P | Structural C-Stud S162 (CSJ) | 8" | 1-5/8" | 14 ga | 68 mil | 50 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 800S162-97-P | Structural C-Stud S162 (CSJ) | 8" | 1-5/8" | 12 ga | 97 mil | 50 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 800S200-33-P | Structural C-Stud S200 (CSW) | 8" | 2" | 20 ga | 33 mil | 33 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 800S200-43-P | Structural C-Stud S200 (CSW) | 8" | 2" | 18 ga | 43 mil | 33 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 800S200-54-P | Structural C-Stud S200 (CSW) | 8" | 2" | 16 ga | 54 mil | 50 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 800S200-68-P | Structural C-Stud S200 (CSW) | 8" | 2" | 14 ga | 68 mil | 50 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 800S200-97-P | Structural C-Stud S200 (CSW) | 8" | 2" | 12 ga | 97 mil | 50 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 800S250-33-P | Structural C-Stud S250 (CSE) | 8" | 2-1/2" | 20 ga | 33 mil | 33 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 800S250-43-P | Structural C-Stud S250 (CSE) | 8" | 2-1/2" | 18 ga | 43 mil | 33 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 800S250-54-P | Structural C-Stud S250 (CSE) | 8" | 2-1/2" | 16 ga | 54 mil | 50 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 800S250-68-P | Structural C-Stud S250 (CSE) | 8" | 2-1/2" | 14 ga | 68 mil | 50 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 800S250-97-P | Structural C-Stud S250 (CSE) | 8" | 2-1/2" | 12 ga | 97 mil | 50 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 800S300-33-P | Structural C-Stud S300 (CSS) | 8" | 3" | 20 ga | 33 mil | 33 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 800S300-43-P | Structural C-Stud S300 (CSS) | 8" | 3" | 18 ga | 43 mil | 33 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 800S300-54-P | Structural C-Stud S300 (CSS) | 8" | 3" | 16 ga | 54 mil | 50 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 800S300-68-P | Structural C-Stud S300 (CSS) | 8" | 3" | 14 ga | 68 mil | 50 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 800S300-97-P | Structural C-Stud S300 (CSS) | 8" | 3" | 12 ga | 97 mil | 50 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 1000S162-43-P | Structural C-Stud S162 (CSJ) | 10" | 1-5/8" | 18 ga | 43 mil | 33 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 1000S162-54-P | Structural C-Stud S162 (CSJ) | 10" | 1-5/8" | 16 ga | 54 mil | 50 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 1000S162-68-P | Structural C-Stud S162 (CSJ) | 10" | 1-5/8" | 14 ga | 68 mil | 50 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 1000S162-97-P | Structural C-Stud S162 (CSJ) | 10" | 1-5/8" | 12 ga | 97 mil | 50 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 1000S200-43-P | Structural C-Stud S200 (CSW) | 10" | 2" | 18 ga | 43 mil | 33 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 1000S200-54-P | Structural C-Stud S200 (CSW) | 10" | 2" | 16 ga | 54 mil | 50 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 1000S200-68-P | Structural C-Stud S200 (CSW) | 10" | 2" | 14 ga | 68 mil | 50 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 1000S200-97-P | Structural C-Stud S200 (CSW) | 10" | 2" | 12 ga | 97 mil | 50 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 1000S250-43-P | Structural C-Stud S250 (CSE) | 10" | 2-1/2" | 18 ga | 43 mil | 33 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 1000S250-54-P | Structural C-Stud S250 (CSE) | 10" | 2-1/2" | 16 ga | 54 mil | 50 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 1000S250-68-P | Structural C-Stud S250 (CSE) | 10" | 2-1/2" | 14 ga | 68 mil | 50 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 1000S250-97-P | Structural C-Stud S250 (CSE) | 10" | 2-1/2" | 12 ga | 97 mil | 50 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 1000S300-43-P | Structural C-Stud S300 (CSS) | 10" | 3" | 18 ga | 43 mil | 33 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 1000S300-54-P | Structural C-Stud S300 (CSS) | 10" | 3" | 16 ga | 54 mil | 50 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 1000S300-68-P | Structural C-Stud S300 (CSS) | 10" | 3" | 14 ga | 68 mil | 50 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 1000S300-97-P | Structural C-Stud S300 (CSS) | 10" | 3" | 12 ga | 97 mil | 50 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 1200S162-54-P | Structural C-Stud S162 (CSJ) | 12" | 1-5/8" | 16 ga | 54 mil | 50 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 1200S162-68-P | Structural C-Stud S162 (CSJ) | 12" | 1-5/8" | 14 ga | 68 mil | 50 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 1200S162-97-P | Structural C-Stud S162 (CSJ) | 12" | 1-5/8" | 12 ga | 97 mil | 50 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 1200S200-54-P | Structural C-Stud S200 (CSW) | 12" | 2" | 16 ga | 54 mil | 50 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 1200S200-68-P | Structural C-Stud S200 (CSW) | 12" | 2" | 14 ga | 68 mil | 50 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 1200S200-97-P | Structural C-Stud S200 (CSW) | 12" | 2" | 12 ga | 97 mil | 50 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 1200S250-54-P | Structural C-Stud S250 (CSE) | 12" | 2-1/2" | 16 ga | 54 mil | 50 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 1200S250-68-P | Structural C-Stud S250 (CSE) | 12" | 2-1/2" | 14 ga | 68 mil | 50 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 1200S250-97-P | Structural C-Stud S250 (CSE) | 12" | 2-1/2" | 12 ga | 97 mil | 50 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 1200S300-54-P | Structural C-Stud S300 (CSS) | 12" | 3" | 16 ga | 54 mil | 50 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 1200S300-68-P | Structural C-Stud S300 (CSS) | 12" | 3" | 14 ga | 68 mil | 50 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 1200S300-97-P | Structural C-Stud S300 (CSS) | 12" | 3" | 12 ga | 97 mil | 50 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 1400S162-54-P | Structural C-Stud S162 (CSJ) | 14" | 1-5/8" | 16 ga | 54 mil | 50 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 1400S162-68-P | Structural C-Stud S162 (CSJ) | 14" | 1-5/8" | 14 ga | 68 mil | 50 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 1400S162-97-P | Structural C-Stud S162 (CSJ) | 14" | 1-5/8" | 12 ga | 97 mil | 50 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 1400S200-54-P | Structural C-Stud S200 (CSW) | 14" | 2" | 16 ga | 54 mil | 50 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 1400S200-68-P | Structural C-Stud S200 (CSW) | 14" | 2" | 14 ga | 68 mil | 50 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 1400S200-97-P | Structural C-Stud S200 (CSW) | 14" | 2" | 12 ga | 97 mil | 50 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 1400S250-54-P | Structural C-Stud S250 (CSE) | 14" | 2-1/2" | 16 ga | 54 mil | 50 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 1400S250-68-P | Structural C-Stud S250 (CSE) | 14" | 2-1/2" | 14 ga | 68 mil | 50 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 1400S250-97-P | Structural C-Stud S250 (CSE) | 14" | 2-1/2" | 12 ga | 97 mil | 50 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
| 1400S300-54-P | Structural C-Stud S300 (CSS) | 14" | 3" | 16 ga | 54 mil | 50 ksi | CP60 | Submittal ↗ | |
